Aluminium Propellers

Outboard Model 2A/2B/2C
Part Number Diameter Pitch Blade Hub Rotation Remark
6A145943000 7 1/4 4 3 A RH
646459440100 7 1/4 4 1/2 3 A RH
6F8459420100 7 1/4 5 3 A RH
646459420100 7 1/4 5 1/2 3 A RH
Outboard Model F2,5A, 3A
Part Number Diameter Pitch Blade Hub Rotation Remark
6L545949000 7 1/4 5 3 BS RH
6L545952000 7 1/2 5 1/2 3 BS RH
6L545943000 7 1/4 6 3 BS RH
6L545945000 7 1/4 7 1/4 3 BS RH
6L545947000 7 1/4 8 1/4 3 BS RH
Outboard Model 4A / 5C (–1991)
Part Number Diameter Pitch Blade Hub Rotation Remark
644459410100 7 1/4 5 3 B RH
654459410100 7 1/4 6 1/2 3 B RH
6E0459430900 7 1/2 7 3 B RH
6E0459410900 7 1/2 8 3 B RH
6E045947000 7 1/4 8 1/4 3 B RH
Outboard Model F4A / F4B / F5A /F6C /4A / 5C (1992–)
Part Number Diameter Pitch Blade Hub Rotation Remark
6E045949000 7 1/4 6 1/2 3 BA RH (Spline engagement)
6E0459430100 7 1/2 7 3 BA RH
6E0459410100 7 1/2 8 3 BA RH
6E045952000 7 1/4 8 1/4 3 BA RH
6E045954000 7 1/2 9 3 BA RH
Outboard Model 6A / 6B / 8A / 8B / E8D
Part Number Diameter Pitch Blade Hub Rotation Remark
65545949000 7 1/4 5 3 C RH
655459470100 9 5 3/4 3 C RH
65545945000 9 6 1/2 3 C RH
64745943000 9 7 3 C RH
65545943000 9 7 1/2 3 C RH
64745947000 9 9 3 C RH
64745941000 9 1/4 9 1/4 3 C RH
Outboard Model F6A / F8C / F9,9F / F9,9J 6C / 8C
Part Number Diameter Pitch Blade Hub Rotation Remark
6G145947000 8 1/2 6 1/2 3 N RH
6G145943000 8 1/2 7 1/2 3 N RH
6G145952000 8 1/2 8 3 N RH
6G145941000 8 1/2 8 1/2 3 N RH
6G145954000 8 1/2 9 1/4 3 N RH
Outboard Model F8B / F9,9B / F9,9C / F15A / F15C 9,9D / 15D / 9,9F / 15F
Part Number Diameter Pitch Blade Hub Rotation Remark
68345949000 9 1/2 6 1/2 3 J RH
63V45947000 9 1/4 8 3 J RH
68345943000 9 1/4 10 1/2 3 J RH
68345941000 9 1/4 12 3 J RH
Outboard Model F8B / F9,9B / F9,9C / F15A / F15C /F20B / 9,9D / 15D / 9,9F / 15F
Part Number Diameter Pitch Blade Hub Rotation Remark
63V459451000 9 1/4 9 3 J1 RH
63V459521000 9 1/4 10 3 J1 RH
63V459431000 9 1/4 11 3 J1 RH
63V459411000 9 1/4 12 3 J1 RH
Outboard Model F25A / F25D / F25G /20C / 20D / 25B / 25D / 25N / 25V / 30A / 30D / 30G
Part Number Diameter Pitch Blade Hub Rotation Remark
664459430100 9 7/8 8 3 F RH
664459410100 9 7/8 9 3 F RH
62C45941000 9 7/8 10 3 F RH
66445945000 9 7/8 10 1/2 3 F RH
664459470100 9 7/8 11 1/4 3 F RH
664459540100 9 7/8 12 3 F RH
664459490200 9 7/8 13 3 F RH
66445952000 9 7/8 14 3 F RH
Outboard Model F30A / F30B / F40A / F40B / F40F / F50A / F50F / F50H / F60A / F60C / F60F 40H / 40V / 40Q / 40X / 50D / 50G / 50H / 55B
Part Number Diameter Pitch Blade Hub Rotation Remark
63D45941000 12 1/4 8 3 G RH (G-series all-rounder)
663459560100 12 1/4 9 3 G RH(G-series all-rounder)
663459540100 11 3/4 10 3 G RH(G-series all-rounder)
663459580100 11 1/4 14 3 G RH(G-series all-rounder)
663459490100 10 3/4 16 3 G RH(G-series all-rounder)
69W45947000 11 5/8 11 3 G RH (G-series commercial & durable propeller)
69W45952000 11 3/8 12 3 G RH (G-series commercial & durable propeller)
69W45945000 11 1/8 13 3 G RH (G-series commercial & durable propeller)
69W45958000 11 1/4 14 3 G RH (G-series commercial & durable propeller)
69W45943000 11 15 3 G RH (G-series commercial & durable propeller)
6H545952000 10 5/8 12 3 G RH (G-series for light boat)
6H545945000 10 3/8 13 3 G RH (G-series for light boat)
6H545980000 10 1/4 14 3 G RH (G-series for light boat)
6H545943000 10 15 3 G RH (G-series for light boat)
Outboard Model F70A / F80A / F80B / F100A / F100D / F100F / F115A / F115B 60F / 70B / 75A / 75C / PRO75 / 80A / 85A / 90A / 100A / PRO V 100 / 115A / 115B / 115C / 130A / 130B / 140A / 140B / 140C
Part Number Diameter Pitch Blade Hub Rotation Remark
6E545954000 14 1/4 11 3 K RH
6E545949000 13 5/8 13 3 K RH
6E545958000 13 5/8 14 3 K RH
6E545947000 13 1/2 15 3 K RH
6E5459450100 13 1/4 17 3 K RH
6E545941000 13 19 3 K RH
6E545943000 12 5/8 21 3 K RH
6E545952000 13 23 3 K RH
6E545956000 13 25 3 K RH
Outboard Model F150A / F150D / F175A / F200A / F200C / F200F / F200G 150A / 150C / 150F / Z150P / 175A / 175B / 175D / Z175G / 200A / 200B / 200F
Part Number Diameter Pitch Blade Hub Rotation Remark
6G545941000 15 1/4 15 3 M RH
6G545952000 14 5/8 16 3 M RH
6G5459470100 14 1/2 17 3 M RH
6G5454510100 14 19 3 M RH
6G5459430100 13 3/4 21 3 M RH
6G545949000 13 1/2 23 3 M RH
Outboard Model FL150A / FL150D / FL200C / FL200F / FL200G / L150A / L150C / L150F / LZ150P / L200A / L200B / L200F / LZ200N
Part Number Diameter Pitch Blade Hub Rotation Remark
6K145947000 14 1/2 17 3 ML LH
6K145945000 14 19 3 ML LH