Main harness 16P |
|
Part name | Length (m) |
6X6-8258A-90-00 | 1.5m (5 ft) |
6X6-8258A-51-00 | 3.7m (12 ft) |
6X6-8258A-61-00 | 5.2m (17 ft) |
6X6-8258A-01-00 | 6m (19 ft) |
6X6-8258A-11-00 | 7m (23 ft) |
6X6-8258A-21-00 | 8m (26 ft) |
6X6-8258A-31-00 | 10m (32 ft) |
6X6-8258A-41-00 | 12m (39 ft) |
6X6-8258A-71-00 | 15m (49 ft) |
6X6-8258A-81-00 | 24m (79 ft) |
Main bus wire |
|
Part name | Length |
6Y8-82553-01-00 | 0.3m (1 ft) |
6Y8-82553-50-00 | 3m (10 ft) |
6Y8-82553-11-00 | 4.6m (15 ft) |
6Y8-82553-21-00 | 6.1m (20 ft) |
6Y8-82553-31-00 | 7.6m (25 ft) |
6Y8-82553-41-00 | 9.1m (30 ft) |
Pigtail bus wire |
|
Part name | Length |
6Y8-82521-01-00 | 0.3m (1 ft) |
6Y8-82521-11-00 | 0.6m (2 ft) |
6Y8-82521-21-00 | 0.9m (3 ft) |
6Y8-82521-31-00 | 1.8m (6 ft) |
6Y8-82521-41-00 | 2.7m (9 ft) |
6Y8-82521-51-00 | 3.6m (12 ft) |
Power wire with 10A fuse |
6Y8-83553-02-00 |
Multi hub |
6Y8-81920-01-00 |
Wiring harness (For 704 & 6X3) |
||||||
Part name | pins | Length (m) | ||||
688-8258A-50-00 | 10-pin | 5m (16 ft) | ||||
688-8258A-60-00 | 10-pin | 6m (19 ft) | ||||
688-8258A-70-00 | 10-pin | 7m (23 ft) | ||||
6K1-8258A-40-00 | 10-pin | 8m (26 ft) | ||||
61B-8258A-01-00 | 10-pin | 9.5m (23 ft) | ||||
Wiring harness extension (For 703/704/6X3) |
||||||
Part name | pins | Length (m) | ||||
688-8258A-10-00 | 10-pin | 2m (7 ft) | ||||
688-8258A-30-00 | 10-pin | 3m (10 ft) | ||||
688-8258A-50-00 | 10-pin | 5m (16 ft) main cable | ||||
688-8258A-60-00 | 10-pin | 6m (19 ft) main cable | ||||
688-8258A-70-00 | 10-pin | 7m (13 ft) main cable | ||||
Conversion hardness (J1939) For compatible Garmin MFD |
||
Part name | Fitting | Length (m) |
6YM-83553-00-00 | Straight | 0.9m (3 ft) |
6YM-83553-10-00 | Elbow | 0.9m (3 ft) |
Replacement Main harness for 703 |
||
Part name | pins | Length (m) |
688-8258A-20-00 | 10-pin | 5m (16 ft) |